Тип | back |
---|---|
Мощность | 350 Вт |
Мощность | 700 ВA |
Входное напряжение | 165 — 275 В |
Частота входного напряжения | 45 — 65 Гц |
Частота входного напряжения | автоопределение |
Входной разъем | EURO |
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой | 2 |
Выходные розетки типа EURO, байпассные с фильтрацией | 1 |
Напряжение при питании от батареи | 220-230 +/- 5% В |
Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 0,3% Гц |
Время переключения на батареи | 4 мс |
Форма выходного сигнала | аппроксимированная синусоида |
Защита от короткого замыкания | есть |
Защита от перегрузки | есть |
Защита от глубокого разряда батареи | есть |
Защита телефонной линии | есть |
Интерфейс USB | есть |
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 600 Дж |
Уровень шума | 40 дБ |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
Количество аккумуляторов | 1 |
Напряжение | 12 В |
Емкость | 3.8 Ач |
Время заряда, около | 6 ч |
Горячая замена | возможна |
Автоматическое тестирование батарей | есть |
Цвет | черный |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.