Электрические характеристики антенн | AX-2014PE | Petra BB 75 | Agata F |
Рабочий диапазон частот МГц | 1900-2180 | 1700-2700 | |
Усиление dBi | 13-14 | 12,5-15,5 | 14-17,5 |
Входное сопротивление Ом | 75 | ||
КВС в рабочем диапазоне частот, не более | 1,8 | ||
Поляризация | Вертикальная/горизонтальная | ||
Масса г | 1000 | 1000 | 1300 |
Габаритные разъемы м | 240x240x60 | 240x240x60,06 | 0,24x0,41x0,06 |
Разъем | F-female |
Диапазон Антены
3G
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.